<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergi Dergisi &#187; SİRKÜLERLER</title>
	<atom:link href="http://www.vergidergisi.net/category/vergi-sirkulerleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergidergisi.net</link>
	<description>Mükellefin Bilgi ve Çözüm Adresi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010-08 Taşınmaz Mallarda KDV Uygulamalarına İlişkin 58 Nolu Maliye Bakanlığı Sirküleri Yayımlandı</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/06/26/2010-08-tasinmaz-mallarda-kdv-uygulamalarina-iliskin-58-nolu-maliye-bakanligi-sirkuleri-yayimlandi/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/06/26/2010-08-tasinmaz-mallarda-kdv-uygulamalarina-iliskin-58-nolu-maliye-bakanligi-sirkuleri-yayimlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[23 Haziran 2010 da yayınlanan 58 seri numaralı KDV Sirküleri ile taşınmaz satılarında KDV istisnası hakkında tereddüt duyulan konulara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca aşağıdaki açıklamalar yapıldı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/06/kiragelir.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-459" title="kiragelir" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/06/kiragelir-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>23 Haziran 2010 da yayınlanan 58 seri numaralı KDV Sirküleri ile taşınmaz satılarında KDV istisnası hakkında tereddüt duyulan konulara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca aşağıdaki açıklamalar yapıldı.</p>
<p>-İcra daireleri ile mahkeme satış memurlukları tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz satışları KDV ye tabidir. Bu satışlarda KDV Kanununun istisna ve oranlara ilişkin hükümleri geçerlidir. Dolayısıyla müzayede yoluyla 150 m2 ye kadar konut satışları % 1 oranında KDV ye tabi tutulacaktır. 150 m2 nin üzerindeki konutlar ile m2 sınırlaması olmaksızın işyeri, arsa ve arazi gibi diğer taşınmaz satışları ise genel (% 18) oranda KDV ye tabi olacaktır.</p>
<p>-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından yapılacak taşınmaz satış ve kiralamaları ile irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri KDV Kanununun 17/4-p maddesi kapsamında KDV den müstesnadır.</p>
<p>-3/7/2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin, m2 büyüklüğüne bakılmaksızın üyelerine yapacakları konut teslimleri KDV Kanununun geçici 28 inci maddesine göre KDV den müstesnadır.</p>
<p>3/7/2009 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri   % 1, diğer tüm taşınmaz teslimleri ile 150 m2 nin üzerindeki konut teslimleri ise % 18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.</p>
<p>-İki tam yıl süreyle kurumların aktifinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde satışı da KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV ye tabi değildir. Ancak, bu kapsamdaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumlar, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazlar için bu istisnadan faydalanamayacaklardır.</p>
<p><a href="http://www.vergidergisi.net/documents/TASINMAZ SATISINA ILISKIN KDV SIKULERI 58.pdf" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.vergidergisi.net/documents/TASINMAZ SATISINA ILISKIN KDV SIKULERI 58.pdf" target="_blank">Sirkülerin tam metni için tıklayınız &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/06/26/2010-08-tasinmaz-mallarda-kdv-uygulamalarina-iliskin-58-nolu-maliye-bakanligi-sirkuleri-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-07 İndirilemeyecek KDV Uygulamalarına İlişkin 57 nolu Maliye Bakanlığı KDV Sirküleri Yayınlandı</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/06/26/2010-07-indirilemeyecek-kdv-uygulamalarina-iliskin-57-nolu-kdv-sirkuleri/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/06/26/2010-07-indirilemeyecek-kdv-uygulamalarina-iliskin-57-nolu-kdv-sirkuleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[23 Haziran 2010 da yayınlanan 57 seri numaralı KDV Sirküleri ile tereddüt duyulan konulara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca aşağıdaki açıklamalar yapıldı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/06/faiz_maliyet_gider.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-451" title="faiz_maliyet_gider" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/06/faiz_maliyet_gider-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>23 Haziran 2010 da yayınlanan 57 seri numaralı KDV Sirküleri ile indirilemeyecek KDV hakkında tereddüt duyulan konulara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca aşağıdaki açıklamalar yapıldı.</p>
<p>KDV mükelleflerinin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den, ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen veya kendilerine yapılan teslim ve hizmetler üzerinden hesaplanan KDV indirilebilmektedir.</p>
<p>Ancak, Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki durumlara ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılamamaktadır. İndirim konusu yapılmayan bu vergiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları uyarınca indirimi kabul edilmeyen giderler nedeniyle yüklenilen KDV ise, gider veya maliyet unsuru olarak değil, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktadır.</p>
<p>Zayi olan mallarda olduğu gibi indirilemeyecek KDV koşulları sonradan oluşmuş ve yüklenilen KDV nin daha önce indirim konusu yapılmış olması durumunda, bu tutarların indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin &#8220;İlave Edilecek KDV&#8221; satırına dahil edilmesi suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.</p>
<p><a href="http://www.vergidergisi.net/documents/INDIRLEMEYECEK KDV SIRKULER 57.pdf" target="_blank">Sirkülerin tam metni için tıklayınız&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/06/26/2010-07-indirilemeyecek-kdv-uygulamalarina-iliskin-57-nolu-kdv-sirkuleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-06 AATUHK Değişiklikleri Kabul Edildi</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-06-aatuhk-degisiklikleri-kabul-edildi/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-06-aatuhk-degisiklikleri-kabul-edildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5951 sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda 29 Ocak 2010 tarihinde kabul edildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/sirkuler81.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-214" title="sirkuler8" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/sirkuler81-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5951 sayılı Kanun TBMM Genel Kurulunda 29 Ocak 2010 tarihinde kabul edildi.</p>
<p>5951 Sayılı Kanunla;</p>
<p>- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, borçlunun ödeme emrine itiraz komisyonunda itiraz etmesine bağlı olarak tahsil dairesine teminat göstermesi durumunda, hakkında tahsil dairesince yapılan takip işlemlerinin durdurulmasını öngören düzenleme yürürlükten kaldırıldı. ( kaldırılan hüküm AATUHK 58. Maddesinin 3. Fıkrası )</p>
<p>-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesi ile borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin vergi borçlarına karşılık gayrimenkullerinin Maliye Bakanlığınca satın alınması uygulamasına, 2014 yılı sonuna kadar devam edilecek.</p>
<p>-Finansal faaliyet harcına tabi tutulan her banka şubesi için, her yıl ve nüfus esasına göre farklı tutarlarda harç tahsil edilecek ve maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.</p>
<p>-5084 sayılı Kanun çerçevesinde 49 ilde uygulaması yapılan ve 31/12/2004 tarihinden önce tamamlanan yatırımlar açısından 31/12/2009 tarihinde sona eren sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresi, 31/12/2012 tarihine kadar uzatıldı.</p>
<p>-İlk defa işe alınan ve çalıştırılanlar için sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına 2010 yılın da devam edilecek.</p>
<p>-Kısa çalışma ödeneği için 2008 ve 2009&#8242;da uygulanan esaslar, 2010 yılı için de geçerli olacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-06-aatuhk-degisiklikleri-kabul-edildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-05 KDV İadesine VEDOP Standardı Risk Analizi</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-05-kdv-iadesine-vedop-standardi-risk-analizi/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-05-kdv-iadesine-vedop-standardi-risk-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Öteden beri VEDOP sistemi içerisinde KDV beyannamesinin eki olarak mükelleflerden alınabilmekte olan iade talebine ilişkin bazı list eve dökümler artık bir zorunluluk olarak elektronik ortamda verilecek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/sirkuler_2010_5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="sirkuler_2010_5" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/sirkuler_2010_5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Öteden beri VEDOP sistemi içerisinde KDV beyannamesinin eki olarak mükelleflerden alınabilmekte olan iade talebine ilişkin bazı list eve dökümler artık bir zorunluluk olarak elektronik ortamda verilecek.</p>
<p>Maliye Bakanlığı bu konuda 27.1.2010 tarihinde bir sirküler yayınlayarak ( KDV – 53 / 2010 – 1 ) yeni uygulamanın amaçlarını ve uyulacak esasları açıkladı.</p>
<p>KDV iade talepleriyle ilgili olarak her ne kadar VEDOP sistemi üzerinden beyanname eki olarak verilme olanağı olsa da manuel olarak yapılan kontroller uzun zaman almakta ve vergi dairesi çalışanları açısından da ciddi bir iş yükü oluşturmaktaydı. Dolayısıyla geciken iade işlemleri de mükelleflerin sızlanmalarına sebep olmaktaydı.<br />
Yeni zorunluluklar çerçevesinde ilk amaçlanan, zaman tasarrufu, kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması ve KDV iade talebi işlemlerinin idari uygulamalar açısından en azından alış satış ve Ihracat bilgileri yönüyle  standart bir kontrole tabi tutulabilir hale getirilmesi.</p>
<p>Kontroller,  KDV İadesi Risk Analizi Projesi kapsamında, elektronik ortamda yapılacak ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacak.</p>
<p>Kimler Listeleri Elektronik Ortamda Verecek ?</p>
<p>KDV mükelleflerinin tamamı iade taleplerini bu uygulama kapsamında yapacaklar.</p>
<p>Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecek, aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecek, iade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesine devam edilecek.</p>
<p>Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine bu uygulamayla birlikte son verilmiş oldu.</p>
<p>Ancak liste ve dökümler elektronik ortamda VEDOP sistemine girilse de, mükelleflerin iade taleplerini yine dilekçe ile yapacaklar ve talepleri,  iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-05-kdv-iadesine-vedop-standardi-risk-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-04 31.12.2009 Yıl Sonu Değerleme Kurları</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-04-31-12-2009-yil-sonu-degerleme-kurlari/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-04-31-12-2009-yil-sonu-degerleme-kurlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2009 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/damga1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" title="damga1" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/damga1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2009 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.</p>
<p>Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2009 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.</p>
<p>Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.</p>
<p>Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2009 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.</p>
<p>31.12.2009 tarihinde yapılacak değerlemeler için bazı yabancı para cinsleri itibarıyla değerleme kurları şöyle:</p>
<table style="height: 130px;" border="1" width="344">
<tbody>
<tr>
<td width="183" align="center">DÖVİZ</td>
<td align="center">
KUR ( TL )</td>
</tr>
<tr>
<td width="183">1 ABDDOLARI</td>
<td align="center">1,5057</td>
</tr>
<tr>
<td width="183">1 EURO</td>
<td align="center">2,1603</td>
</tr>
<tr>
<td width="183">1 İNGİLİZ STERLİNİ</td>
<td align="center">2,3892</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Diğer yabancı para cinsinden dövizlerin 31.12.2009 tarihi itibarıyla değerleme kurları için tüm liste &gt;&gt;&gt;&gt;</strong></p>
<p>*ilgili 394 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 15.01.2010 tarih ve 27463 sayılı Resmi Gazete &#8216;de yayımlandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-04-31-12-2009-yil-sonu-degerleme-kurlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-03 Damga Vergisi Tutarları Yüzde 10 Artırıldı</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-03-damga-vergisi-tutarlari-yuzde-10-artirildi/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-03-damga-vergisi-tutarlari-yuzde-10-artirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığınca yayımlanan 53 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları duyuruldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/money1.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-205" title="money" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/money1-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a>Maliye Bakanlığınca yayımlanan 53 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılında uygulanacak damga vergisi tutarları duyuruldu.</p>
<p>29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştı.</p>
<p>Bakanlar Kurulunca Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılmıştır.</p>
<p>Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.</p>
<p>2010 Yılında uygulanacak Damga Vergisi  tutarlarına döküman arşivimizden ulaşabilirsiniz.&gt;&gt;&gt;&gt;</p>
<p>53 Seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği &#8216;ne döküman arşivimizden ulaşabilirsiniz.&gt;&gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-03-damga-vergisi-tutarlari-yuzde-10-artirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-02 Motorlu Taşıt Vergileri Yüzde 3,3 Artırıldı</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-02-motorlu-tasit-vergileri-yuzde-33-artirildi/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-02-motorlu-tasit-vergileri-yuzde-33-artirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarlarının, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/mtvotv1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-202" title="mtvotv1" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/mtvotv1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarlarının, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır.</p>
<p>Aynı maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun,</p>
<p>Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20&#8217;sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye yetkisi bulunmaktadır. Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 TL’nin altındaki tutarlar da dikkate alınmamaktadır.</p>
<p>2009 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı ise 14 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 392 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 sayılı Kararname ile yukarıda yer verilen yetkisini kullanmış ve 2009 yılında uygulanan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 3,3 oranında artırmıştır.</p>
<p>Maliye Bakanlığı tarafından, 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergileri 2009/15725 sayılı BKK’nda yer alan % 3,3 oranı dikkate alınarak hesaplanmış ve 31 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 34 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.</p>
<p>2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarının yer aldığı 34 seri nolu MTV Genel Tebliği &#8216;ne döküman arşivimizden ulaşabilirsiniz. &gt;&gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-02-motorlu-tasit-vergileri-yuzde-33-artirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-01 Güncel Harç Tutarları</title>
		<link>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-01-guncel-harc-tutarlari/</link>
		<comments>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-01-guncel-harc-tutarlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SİRKÜLERLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergidergisi.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı 'nca 31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 Sayılı Harçlar Kanununun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 (yüzde on) oranında arttırılmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/harc1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-199" title="harc1" src="http://www.vergidergisi.net/wp-content/uploads/2010/05/harc1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Maliye Bakanlığı &#8216;nca 31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 Sayılı Harçlar Kanununun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 (yüzde on) oranında arttırılmıştır.</p>
<p>Arttırılan bu tutarlar 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. (2, 7 ve 5 Sayılı tarifelere göre hesaplanan maktu harçların 10 Yeni kuruşa kadar ki kesirleri tahsil edilmeyecektir.)</p>
<p>01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni harç tutarlarına Tebliğ ekinde yer alıyor.</p>
<p>2010 Yılı Harç Tutarlarına döküman arşivimizden ulaşabilirsiniz.&gt;&gt;&gt;&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergidergisi.net/2010/05/22/2010-01-guncel-harc-tutarlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

